Stenty tchawiczne w kształcie T - TRACHEOBRONXANE T
- Utrzymują otwartą ranę w odpowiednim położeniu i pozwalają na właściwą pielęgnację
- System wypustek zapobiega przemieszczaniu stentu co chroni również przed jego zaczopowaniem
- Kołnierzyk podtrzymuje stent na poziomie tracheotomii
- W zestawie znajduje się również kapturek zamykający wyjście tracheotomijne stentu i zapobiegający wysychaniu wydzieliny
- Posiadają antyprzyczepną powierzchnię doskonale tolerowaną przez błonę śluzową
- Zapobiegają ryzyku mechanicznej akumulacji wydzieliny
- Wykonywane są również stenty na indywidualne zamówienia
- Występuje w dwóch typach twardości silikonu
- 35ShA - bardzo giętki
- 60ShA - sztywny
Trzy podstawowe grupy stentów:
- TRACHEOBRONXANE T TCA - asymetryczne krótkie
- TRACHEOBRONXANE T TCS - symetryczne krótkie
- TRACHEOBRONXANE T TLA - asymetryczne długie
Stenty na zamówienie:
- TRACHEOBRONXANE T TMA
- TRACHEOBRONXANE T TLX
- TRACHEOBRONXANE T TSM
Stenty tchawiczne w kształcie T - TRACHEOBRONXANE T TCA asymetryczne krótkie
| Ref. | Średnica (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 11 | 30 |
| 2029 | 8 | 13 | 16 | 30 |
| 2033 | 10 | 18 | 24 | 40 |
| 2037 | 12 | 23 | 31 | 48 |
| 2041 | 13 | 25 | 32 | 54 |
| 2045 | 14 | 25 | 35 | 57 |
| 2052 | 16 | 27 | 37 | 60 |
Stenty tchawiczne w kształcie T - TRACHEOBRONXANE T TCS symetryczne krótkie
| Ref. | Średnica (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 6 | 10 | 10 | 30 |
| 2032 | 8 | 13 | 13 | 30 |
| 2036 | 10 | 18 | 18 | 40 |
| 2040 | 12 | 23 | 23 | 48 |
| 2044 | 13 | 25 | 25 | 54 |
| 2047 | 14 | 25 | 25 | 57 |
| S.C. | 16 | 27 | 27 | 60 |
Stenty tchawiczne w kształcie T - TRACHEOBRONXANE T TLA asymetryczne długie
| Ref. | Średnica (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 6 | 6 | 33 | 30 |
| 2031 | 8 | 18 | 60 | 30 |
| 2035 | 10 | 24 | 68 | 48 |
| 2039 | 12 | 39 | 78 | 48 |
| 2043 | 13 | 28 | 80 | 54 |
| 2046 | 14 | 47 | 74 | 57 |
| 2054 | 16 | 33 | 76 | 60 |
Kapturki - TRACHEOBRONXANE T
| Ref. | Średnica (mm) |
|---|---|
| 20121 | 8 |
| 20161 | 11 |
| 20151 | 13 |
| 20141 | 14 |