HYDRODUCT® - Protezy dróg żółciowych pigtail
| Numer katalogowy | Opis | Średnica protezy | Długość |
|---|---|---|---|
| 00704P | Pojedyńcza proteza | 7 F | 4 cm |
| 00707P | Pojedyńcza proteza | 7 F | 7 cm |
| 00710P | Pojedyńcza proteza | 7 F | 10 cm |
| 01004P | Pojedyńcza proteza | 10 F | 4 cm |
| 01007P | Pojedyńcza proteza | 10 F | 7 cm |
| 01010P | Pojedyńcza proteza | 10 F | 10 cm |
| 0704PK | Zestaw | 7 F | 4 cm |
| 0707PK | Zestaw | 7 F | 7 cm |
| 0710PK | Zestaw | 7 F | 10 cm |
| 1004PK | Zestaw | 10 F | 4 cm |
| 1007PK | Zestaw | 10 F | 7 cm |
| 1010PK | Zestaw | 10 F | 10 cm |

Każdy zestaw zawiera:
- protezę
- kateter typu "guide"
- kateter typu "push"
| Numer katalogowy | Opis | średnica protezy |
|---|---|---|
| 0700G* | Prowadnica do protez | 7 F |
| 1006L* | Zestaw do wprowadzania protez | 10F |
| 1206L* | Zestaw do wprowadzania protez | 12F |
Każdy zestaw do wprowadzania protez zawiera:
- kateter typu "guide"
- kateter typu "push"