HYDRODUCT® - Protezy dróg żółciowych zakrzywione

| Numer katalogowy | Opis | Średnica protezy | Długość |
|---|---|---|---|
| 00705C | Pojedyńcza proteza | 7 F | 5 cm |
| 00707C | Pojedyńcza proteza | 7 F | 7 cm |
| 00709C | Pojedyńcza proteza | 7 F | 9 cm |
| 00712C | Pojedyńcza proteza | 7 F | 12 cm |
| 00715C | Pojedyńcza proteza | 7 F | 15 cm |
| 01005C | Pojedyńcza proteza | 10 F | 5 cm |
| 01007C | Pojedyńcza proteza | 10 F | 7 cm |
| 01009C | Pojedyńcza proteza | 10 F | 9 cm |
| 01012C | Pojedyńcza proteza | 10 F | 12 cm |
| 01015C | Pojedyńcza proteza | 10 F | 15 cm |
| 01205C | Pojedyńcza proteza | 12 F | 5 cm |
| 01207C | Pojedyńcza proteza | 12 F | 7 cm |
| 01209C | Pojedyńcza proteza | 12 F | 9 cm |
| 01212C | Pojedyńcza proteza | 12 F | 12 cm |
| 01215C | Pojedyńcza proteza | 12 F | 15 cm |
| 0705CK | Zestaw | 7 F | 5 cm |
| 0707CK | Zestaw | 7 F | 7 cm |
| 0709CK | Zestaw | 7 F | 9 cm |
| 0712CK | Zestaw | 7F | 12 cm |
| 0715CK | Zestaw | 7 F | 15 cm |
| 1005CK | Zestaw | 10 F | 5 cm |
| 1007CK | Zestaw | 10 F | 7 cm |
| 1009CK | Zestaw | 10 F | 9 cm |
| 1012CK | Zestaw | 10 F | 12 cm |
| 1015CK | Zestaw | 10 F | 15 cm |
| 1205CK | Zestaw | 12 F | 5 cm |
| 1207CK | Zestaw | 12 F | 7 cm |
| 1209CK | Zestaw | 12 F | 9 cm |
| 1212CK | Zestaw | 12 F | 12 cm |
| 1215CK | Zestaw | 12 F | 15 cm |

Każdy zestaw zawiera:
- protezę
- kateter typu "guide"
- kateter typu "push"
| Numer katalogowy | Opis | średnica protezy |
|---|---|---|
| 0700G* | Prowadnica do protez | 7 F |
| 1006L* | Zestaw do wprowadzania protez | 10F |
| 1206L* | Zestaw do wprowadzania protez | 12F |
Każdy zestaw do wprowadzania protez zawiera:
- kateter typu "guide"
- kateter typu "push"