HYDRODUCT® - Protezy dróg żółciowych jednostronnie zakrzywione

| Numer katalogowy | Opis | Średnica protezy | Długość |
|---|---|---|---|
| 00705A | Pojedyńcza proteza | 7 F | 5 cm |
| 00707A | Pojedyńcza proteza | 7 F | 7 cm |
| 00709A | Pojedyńcza proteza | 7 F | 9 cm |
| 00712A | Pojedyńcza proteza | 7 F | 12 cm |
| 00715A | Pojedyńcza proteza | 7 F | 15 cm |
| 01005A | Pojedyńcza proteza | 10 F | 5 cm |
| 01007A | Pojedyńcza proteza | 10 F | 7 cm |
| 01009A | Pojedyńcza proteza | 10 F | 9 cm |
| 01012A | Pojedyńcza proteza | 10 F | 12 cm |
| 01015A | Pojedyńcza proteza | 10 F | 15 cm |
| 01205A | Pojedyńcza proteza | 12 F | 5 cm |
| 01207A | Pojedyńcza proteza | 12 F | 7 cm |
| 01209A | Pojedyńcza proteza | 12 F | 9 cm |
| 01212A | Pojedyńcza proteza | 12 F | 12 cm |
| 01215A | Pojedyńcza proteza | 12 F | 15 cm |
| 0705AK | Zestaw | 7 F | 5 cm |
| 0707AK | Zestaw | 7 F | 7 cm |
| 0709AK | Zestaw | 7 F | 9 cm |
| 0712AK | Zestaw | 7F | 12 cm |
| 0715AK | Zestaw | 7 F | 15 cm |
| 1005AK | Zestaw | 10 F | 5 cm |
| 1007AK | Zestaw | 10 F | 7 cm |
| 1009AK | Zestaw | 10 F | 9 cm |
| 1012AK | Zestaw | 10 F | 12 cm |
| 1015AK | Zestaw | 10 F | 15 cm |
| 1205AK | Zestaw | 12 F | 5 cm |
| 1207AK | Zestaw | 12 F | 7 cm |
| 1209AK | Zestaw | 12 F | 9 cm |
| 1212AK | Zestaw | 12 F | 12 cm |
| 1215AK | Zestaw | 12 F | 15 cm |

Każdy zestaw zawiera:
- protezę
- kateter typu "guide"
- kateter typu "push"
| Numer katalogowy | Opis | średnica protezy |
|---|---|---|
| 0700G* | Prowadnica do protez | 7 F |
| 1006L* | Zestaw do wprowadzania protez | 10F |
| 1206L* | Zestaw do wprowadzania protez | 12F |
Każdy zestaw do wprowadzania protez zawiera:
- kateter typu "guide"
- kateter typu "push"